Description
Anschluss: | 1/2″ IG auf 3/8″ Rohr1/2″ IG auf 1/2″ Rohr1/2″ AG auf 3/8″ Rohr1/2″ AG auf 1/2″ Rohr3/4″ AG auf 3/4″ Rohr1″ AG auf 1″ Rohr |
Anwendung: | Trinkwassererwärmung und HeizungHeizungs- und TrinkwasserWarmwasser-Heizungsanlagen |
Betriebsdruck [bar]: | 8 bei 95 °C (15 bei 20 °C)6 bei 95 °C (15 bei 20 °C) |
Betriebsdruck max. [bar]: | 10 |
Betriebstemperatur [°C]: | 120110 |
Dichtung: | EPDM |
Druck [bar]: | PN16 |
Druckstufe PN [bar]: | 16 |
Hinweise: | |
Material: | MessingMessing vernickelt |
Reviews
There are no reviews yet.