Description
Produktmerkmale
Breite (mm) | 215,00 mm |
---|---|
Länge (mm) | 253,00 mm |
Gewicht (kg) | 1,96 kg |
Lieferumfang | Schlagbohrschrauber, Akkupack 2Ah, Schnellladegerät 2,4A, Koffer mit Metallschnallen und 14 tlg. Bohrer & Bit Zubehör: 6x HSS Bohrer (Ø2,0, Ø2,5, Ø3,0, Ø4,0, Ø5,0, Ø6,0), 6x CR-V Bits (SL5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2), CR-V Bit PZ2 50 mm, Bit-Halter 55 mm magnetisch |
Marke | Güde |
Höhe (mm) | 240,00 mm |
Akku-Kapazität (Ah) | 2,00 Ah |
Akku-Spannung (V) | 20,00 V |
Akkutechnik | Li-Ion |
Modell | BSB 20-201 24 K |
Antriebstechnik Maschinen | Akku |
Geräuschpegel (dB) | 91,80 dB |
Anzahl Akku | 1 |
Anzahl Gänge | 2 |
Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 30,00 mm |
Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,00 mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 440,00 min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00 min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1650,00 min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00 min |
Schlagzahl max. (min-1) | 26400,00 min |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 1,82 m/s² bei Bohren in Metall, 11,09 m/s² bei Schlagbohren in Beton, 0,92 m/s² bei Schrauben m/s² |
Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50 m/s² |
Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schlagbohren, Schrauben |
Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,00 mm |
Bohrfutterspannbereich von (mm) | 2,00 mm |
Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 15,00 mm |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 50,00 Nm |
Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
Reviews
There are no reviews yet.