Description
Artikelbeschreibung
BauderPIR M/MF Flachdach-Dämmplatten mit beidseitiger Deckschicht aus Mineralvlies.
Produktmerkmale
Stärke (mm) | 60,00 mm |
---|---|
Serie | BauderPIR M |
Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK) | 0,028 W/mK |
Brandschutzklasse | Euroklasse E |
Breite (mm) | 600,00 mm |
Druckspannung (kPA) | 120,00 kPA |
Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
Länge (mm) | 1200,00 mm |
Material Dämmstoffe | Polyisocyanurat (PIR) |
Verwendung Dämmstoffe | Flachdachdämmung |
Marke | Bauder |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK) | 0,027 W/mK |
Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAA dh, DEO dh |
Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
Material Oberflächenbeschichtung | beidseitig Mineralvlies |
Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach |
Wärmeleitstufe | WLS 029 |
Reviews
There are no reviews yet.