Description
Die Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB172i.2 von Buderus ist optimal für die Raumheizung und die Bereitstellung von Warmwasser geeignet, insbesondere wenn es mit einem eigenständigen Warmwasserspeicher kombiniert wird.
Logamax plus GB172i.2-20 W H – Produktvorteile
- Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηS von bis zu 93 %
- Einfache Bedienung über integrierte System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit Farb-Touchdisplay
- Anschlusskompatibel zu vielen Altgeräten
- Hohe Robustheit und lange Lebensdauer
- Einsatz von Hocheffizienzpumpen der Energieklasse A für geringen Stromverbrauch
- MX300 – Funkmodul für Regelsystem EMS plus, WLAN und Basis für Funk-Fernbedienung RC120 RF sowie Einzelraumregelung SRC plus. Optionales Zubehör
Logamax plus GB172i.2-20 W H – Ausstattung
- KFE-Hahn
- Sicherheitsventil 3 bar
- 3-Wege-Ventil
- Modulierende, stromsparende Hocheffizienzpumpe
- Brenner und modulierende Feuerung
- Gas-/Luft-Verbund-Einheit
- Manometer
- Füll- und Entleerhahn
- Automatischer Entlüfter
- Regel- und Sicherheitseinrichtungen
- Zündelektrode
- Flammenüberwachung
- Logamatic BC400, mikroprozessorgesteuerte digitale Überwachung und Steuerung aller elektronischen Bauelemente des Gerätes
- Anschlussmöglichkeit für Service Key
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Ausdehnungsgefäß 12 Liter (als Zubehör optional integrierbar)
Logamax plus GB172i.2-20 W H – Technisches
Produkttyp | GB172i.2-20 W H |
Farbe | Weiß |
Geeignete Brennstoffe | Gas |
Geeignete Brennstoffart | Erdgas |
Zulässige Gasarten | 2E |
H2 Ready | Ja |
Max. H2-Anteil | 20 |
Kesseltyp | system |
Heizkreis-Pumpentyp | CH Circulation Pump |
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C) | 3 kW |
Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C) | 20,8 kW |
Max. Nennwärmeleistung | 19,6 kW |
Min. Nennwärmebelastung Heizung | 3,1 kW |
Max. Nennwärmebelastung Heizung | 20 kW |
Min. Nennwärmebelastung (Modulationsbereich) | 3,1 |
Max. Wärmebelastung (Modulationsbereich) | 20 |
Bereitschaftsverlust des Kessels bei mittlerer Kesselwassertemperatur von 70 °C | 0% |
Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung, 80/60 °C (Hs) | 88,2 % |
Kesselwirkungsgrad bei min. Leistung, 80/60 °C (Hi) | 95 |
Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung, 80/60 °C (Hi) | 97,5 |
Kesselwirkungsgrad bei min. Leistung, 50/30 °C (Hi) | 108,4 |
Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung, 50/30 °C (Hi) | 104 |
Kesselwirkungsgrad bei 30 % Teillast, 36/30 °C (Hs) | 98,9% |
Max. Heizungsbetriebsdruck | 3 bar |
Max. Vorlauftemperatur | 82 °C |
Wasservolumen | 7 l |
Volumen Ausdehnungsgefäß | 12 l |
Nennwärmebelastung Warmwasser | 20,5 |
Nennspannung | 230 V |
Elektrische Frequenz | 50 Hz |
Schutzart (EN 60529) | „““IPX4D, B23/B33“ |
Schutzklasse (EN 61140) | I |
Min. elektrische Leistungsaufnahme | 13,5 W |
Max. elektrische Leistungsaufnahme | 132 W |
Elektrische Leistungsaufnahme im Heizbetrieb bei 30 % Teillast | 13,5 W |
Min. Abgasmassestrom (80/60 °C) | 1,5 |
Max. Abgasmassestrom (80/60 °C) | 9,26 |
Max. Abgastemperatur (80/60 °C) | 83 °C |
Verfügbarer Förderdruck | 83 Pa |
Min. CO2-Gehalt | 8,6 % |
Max. CO2-Gehalt | 9,4 % |
H x B x T | 780 x 440 x 365 mm |
Gasanschluss | „1““ 1″;Zoll |
Abgasrohranschluss | 80 mm |
Luft-Abgas-Rohranschluss | 125 mm |
CE-Kennzeichen | CE-0085DM0360 |
Bauart (gemäß DVGW- Regelwerk) | „B23(P) B33; B53(P); C(10)3(x); C(11)3(x); C(13 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb | 0,004 kW |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | A |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ -> D |
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C (Prated) | 20 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs) | 94 % |
Schallleistungspegel in Innenräumen | 45 dB |
EU-Wirkungsgrad bei Volllast η4 (100 %) | 98 % |
EU-Wirkungsgrad bei Teillast η1 (30 %) | 109,8 % |
Bereitschaftsverlust (Pstby) | 0,064 kW |
Kesselidentifikationsmodul (KIM) | 20245 |
N/A | G20 |
Min. Nennwärmeleistung (50/30 °C) | 3,4 kW |
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C) | 19,6 kW |
Max. Nennwärmebelastung | 20 kW |
Min. Nennwärmebelastung | 3,1 kW |
Position Zuluft | Oben |
Form des Lufteintritts | Rund |
Gebläseunterstützte Verbrennungsluftzufuhr | Ja |
Abgasanschlussposition | Oben |
Form des Abgasanschlusses | Rund |
Rückströmsicherung integriert | Ja |
Abgasmehrfachanschluss | Nein |
Bruttogewicht | 38 KG |
Nettogewicht | 36 KG |
Hersteller-Nr: 7736902118
Reviews
There are no reviews yet.