Description
Produktmerkmale
Abtönbar | Ja |
---|---|
Anstrichart | deckend |
Artikeltyp Farben & Anstrichmittel | Farbe |
Ausführung Farben & Anstrichmittel | Wandfarbe |
Basis | wasserbasiert |
Deckkraftklasse nach DIN 13 300 | 1 |
Einsatzbereich | Innen |
Farbe | weiß |
Glanzgrad | stumpfmatt |
Grundfarbe | Weiß |
Hinweis zur Untergrundbehandlung | Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. |
Ideal geeignet für | Decke, Wand |
Inhalt (l) | 5,000l |
Lagerung | Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. Verdünntes Material zeitnah aufbrauchen. |
Lösemittelfrei | Ja |
Marke | Tex-Color |
Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13 300 Klasse | 1 |
Reinigung | Sofort nach Gebrauch Pinsel oder Walze gründlich ausstreichen bzw. ausrollen. Anschließend mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spülmittel. Sprühgeräte ebenfalls einfach mit Wasser reinigen. |
Serie | TC1118 |
Trockendauer | Überstreichbar nach ca. 4 Stunden, Durchgetrocknet nach ca. 4 Tagen |
Untergrundeignung | Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/ Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Raufaser sowie Strukturtapeten aus Vinylschaum oder Papier und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis |
Verarbeitung Farben & Anstrichmittel | Rollen, Streichen, Spritzen |
Verbrauch | Ca. 165 ml/m² |
Verbrauchshinweis | pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln. Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Auftragsverfahren variieren. |
Gefahrgutinformationen
zum Sicherheitsdatenblatt |
Reviews
There are no reviews yet.